№ | Арендатор | ИНН | Сумма задолженности, руб. |
1 | ООО "ИНДУСТРИЯ" | 1004017060 | 1 506 445,32 |
3 | ООО "МИО" | 1004015779 | 108 524,90 |
4 | ООО "Костомукшская энергетическая компания" | 1004015539 | 72 969,65 |
5 | ООО "Славяне Про" | 1004011894 | 832 618,12 |
6 | ООО "Техномодуль плюс" | 1004011284 | 232 614,99 |
МКУ КУМС
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter