![]() | [зарегистрированных на территории Костомукшского городского округа, имеющих задолженность по состоянию на 09.03.2022 года свыше 50 тыс. рублей по уплате налогов в консолидированный бюджет, не находящихся в процедурах, применяемых в делах о банкротстве] | 17-03-2022 |
![]() | [зарегистрированных на территории Костомукшского городского округа, имеющих задолженность по состоянию на 01.12.2021 года свыше 50 тыс. рублей по уплате налогов в консолидированный бюджет, не находящихся в процедурах, применяемых в делах о банкротстве] | 14-01-2022 |
![]() | [зарегистрированных на территории Костомукшского городского округа, имеющих задолженность по состоянию на 11.05.2021 года свыше 50 тыс. рублей по уплате налогов в консолидированный бюджет, не находящихся в процедурах, применяемых в делах о банкротстве] | 13-05-2021 |
![]() | [зарегистрированных на территории Костомукшского городского округа, имеющих задолженность по состоянию на 09.03.2021 года свыше 50 тыс.рублей по уплате налогов в консолидированный бюджет, не находящихся в процедурах, применяемых в делах о банкротстве] | 12-03-2021 |
![]() | [зарегистрированных на территории Костомукшского городского округа, имеющих задолженность по состоянию на 18.01.2021 года свыше 50 тыс.рублей по уплате налогов в консолидированный бюджет, не находящихся в процедурах, применяемых в делах о банкротстве] | 19-01-2021 |
![]() | [зарегистрированных на территории Костомукшского городского округа, имеющих задолженность по состоянию на 06.11.2020 года свыше 50 тыс.рублей по уплате налогов в консолидированный бюджет, не находящихся в процедурах, применяемых в делах о банкротстве] | 11-09-2020 |
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter