| [в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Костомукшского муниципального округа «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением иностранного языка имени Я.В. Ругоева»] | 03-08-2026 | |
| [в отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения Костомукшского муниципального округа «Центр внешкольной работы»] | 07-05-2026 | |
| [в отношении муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского муниципального округа»] | 27-03-2026 | |
| [в отношении муниципального бюджетногоучреждения «Муниципальный архив и Центральная библиотека Костомукшского муниципального округа»] | 27-03-2026 | |
| [о результатах контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля на 1 января 2026 г.] | 26-03-2026 | |
| [в отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Костомукшского муниципального округа «Спортивная школа»] | 28-01-2026 | |
| [в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко»] | 25-12-2025 | |
| [в отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа»] | 04-07-2025 | |
| [в отношении администрации Костомукшского городского округа] | 04-07-2025 | |
| [о результатах контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля на 1 января 2025 г.] | 26-03-2025 | |
| [в отношении муниципального казенного учреждения дополнительного образования Костомукшского городского округа «Детская художественная школа им. Л.Ланкинена»] | 25-12-2024 | |
| [в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ауринко»] | 25-12-2024 | |
| [в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Костомукшского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.С. Пушкина»] | 22-10-2024 | |
| [в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Костомукшского городского округа «Гимназия»] | 03-09-2024 | |
| [в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Костомукшского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением математики»] | 03-09-2024 | |
| [в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Костомукшского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.С. Пушкина»] | 03-09-2024 | |
| [в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Костомукшского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением иностранного языка имени Я.В. Ругоева»] | 03-09-2024 | |
| [в отношении администрации Костомукшского городского округа] | 26-08-2024 | |
| [о результатах контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля на 1 января 2024 г.] | 04-04-2024 | |
| [в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Кораблик»] | 01-04-2024 | |
| [в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ауринко»] | 16-01-2024 | |
| [в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Кораблик»] | 16-01-2024 | |
| [в отношении муниципального автономного учреждения дополнительного профессионального образования Костомукшского городского округа «Центр развития образования»] | 13-12-2023 | |
| [в отношении муниципального казенного учреждения дополнительного образования Костомукшского городского округа «Детская музыкальная школа им. Г.А. Вавилова»] | 14-07-2023 | |
| [в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Костомукшского городского округа «Лицей № 1»] | 17-03-2023 | |
| [о результатах контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля на 1 января 2023 г.] | 27-02-2023 | |
| [за 2022 год] | 17-01-2023 | |
| [о результатах контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля на 1 января 2022 г.] | 01-04-2022 | |
| [за 2021 год] | 28-12-2021 | |
| [о результатах контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля на 1 января 2021 г.] | 07-06-2021 | |
| [за 2020 год] | 17-03-2021 | |
| [за 2019 год] | 10-01-2020 | |
| [за 1 полугодие 2019 года] | 20-06-2019 | |
| [за 2 полугодие 2018 года] | 15-01-2019 | |
| [за 2016 год] | 13-07-2018 | |
| [за 1 полугодие 2018 года] | 11-07-2018 | |
| [за 1 полугодие 2017 года] | 15-06-2018 | |
| [за 2017 год] | 15-06-2018 |
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter


