Официальный сайт: https://sfr.gov.ru/branches/karelia/
Клиентская служба в г. Костомукша
Адрес: 186931, г. Костомукша, ул. Калевала, д. 17
Телефон: 8-800-1-00000-1
График приема: понедельник-четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:45
| [С начала 2025 года региональное отделение СФР предоставило жителям Карелии более 400 путевок на санаторно-курортное лечение] | 12-05-2025 | |
| [Отделение СФР по Карелии установило доплату на уход 24 тысячам нетрудоспособных жителей Республики] | 18-02-2025 | |
| [В Карелии в 2025 году более 500 индивидуальных предпринимателей получают больничные и пособия по материнству] | 03-02-2025 | |
| [Отделение СФР по Карелии обеспечивает ежемесячными денежными выплатами более 68 тысяч жителей Республики] | 17-12-2024 | |
| [Более 47 тысяч жителей Карелии выбрали электронные трудовые книжки] | 11-12-2024 | |
| [Ветераны СВО будут проходить лечение в центрах реабилитации Социального фонда] | 10-12-2024 | |
| [Отделение СФР по Республике Карелия выплатило остатки материнского капитала менее 10 тысяч рублей 800 семьям] | 07-10-2024 | |
| [Семь жителей Республики, пострадавших на производстве, получили автомобили от Отделения Социального фонда России по Карелии] | 24-09-2024 | |
| [Более 40 тысяч жителей Карелии пользуются электронными трудовыми книжками] | 26-06-2024 | |
| [Более 200 самозанятых жителей Карелии уплачивают добровольные взносы в Отделение СФР по Республике для формирования будущей пенсии] | 24-06-2024 | |
| [С начала этого года более 2 тысяч карельских пенсионеров получили компенсацию стоимости проезда к месту отдыха] | 16-04-2024 | |
| [В Карелии оформлено более 500 электронных сертификатов на технические средства реабилитации] | 04-03-2024 | |
| [Более тысячи жителей Карелии получили от Отделения СФР путевки на санаторно-курортное лечение в 2023 году] | 26-02-2024 | |
| [1,2 тысячи карельских семей получают ежемесячную выплату из материнского капитала] | 20-02-2024 | |
| [Более 600 карельских пенсионеров воспользовались талонами на проезд к месту отдыха в 2023 году] | 19-02-2024 | |
| [Более 1800 жителей Карелии получают выплаты по уходу за детьми с инвалидностью] | 13-02-2024 | |
| [Более 6 тысяч карельских семей распорядились материнским капиталом в 2023 году] | 12-02-2024 | |
| [С 1 января уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы можно совмещать с частичной занятостью] | 24-01-2024 | |
| [С января 2024 года карельские семьи начали получать единое пособие в повышенном размере] | 18-01-2024 | |
| [Более 800 жителей Карелии получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве] | 16-01-2024 | |
| [Отделение СФР по Республике Карелия назначило пенсии 6 тысячам жителей региона в 2023 году] | 11-01-2024 | |
| [Более 1200 карельских семей распорядились материнским капиталом через банки] | 06-12-2023 | |
| [Отделение СФР по Республике Карелия проактивно оформило более 1200 пенсий по инвалидности в 2023 году] | 01-12-2023 | |
| [В Карелии более 25 тысяч федеральных льготников получают набор социальных услуг в натуральном виде] | 02-06-2023 | |
| [Более тысячи карельских семей направили материнский капитал на обучение детей за прошлый год] | 01-06-2023 | |
| [В Карелии с начала года около тысячи семей получили единовременное пособие при рождении ребенка] | 01-06-2023 | |
| [Подведены итоги регионального чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров] | 01-06-2023 | |
| [У 34 тысяч жителей Карелии учет трудовой деятельности ведется только в электронных трудовых книжках] | 05-05-2023 | |
| [В Карелии ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет из материнского капитала получают 1175 семей] | 03-05-2023 | |
| [Более 11 тысяч жителей Карелии получают единое пособие в максимальном размере] | 02-05-2023 | |
| [ОСФР по Республике Карелия компенсировало стоимость полиса ОСАГО более ста жителям региона] | 17-04-2023 | |
| [В 2023 году Отделение СФР по Республике Карелия назначило 350 пенсий по инвалидности беззаявительно] | 11-04-2023 | |
| [Получателям пособий необходимо сообщать в Отделение Соцфонда об изменении своих персональных данных и реквизитов счёта] | 10-04-2023 | |
| [Каждая четвертая телефонная консультация в ОСФР по Республике Карелия предоставляется по кодовому слову] | 07-04-2023 | |
| [В Карелии единое пособие назначено почти на 13 тысяч детей от 0 до 17 лет] | 15-03-2023 | |
| [Отделение СФР по Карелии получает данные по распоряжению материнским капиталом от 142 образовательных учреждений] | 14-03-2023 | |
| [Более 11 тысяч карельских пенсионеров воспользовались компенсацией стоимости проезда к месту отдыха в 2022 году] | 20-02-2023 | |
| [Более 1,2 тысяч пенсий по инвалидности назначено жителям Карелии беззаявительно в 2022 году] | 16-02-2023 | |
| [Отделение СФР по Республике Карелия информирует об обеспечении граждан с инвалидностью средствами ежедневного ухода] | 16-02-2023 | |
| [Около 80 млн рублей перечислено Отделением СФР по Карелии в качестве единовременной выплаты при рождении ребенка за 2022 год] | 15-02-2023 |
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter


